| (別表) |
|
指定保育士養成施設通信教育部における 面接授業等実施基準 |
| 系列 | 教科目 (授業形態) |
告示による単位数 | うち面接授業の単位数 | うち実習の単位数 | ||
| 教養科目 | 体育(実技) | 1単位 | 1単位 | − | ||
| 必 修 科 目 |
保育の本質・目的の理解に関する科目 | 社会福祉援助技術(演習) | 2単位 | 1単位以上 | − | |
| 保育の対象の理解に関する科目 | 小児保健(講義・実習) | 5単位 | − | 1単位以上 | ||
| 小児栄養(演習) | 2単位 | 1単位以上 | − | |||
| 保育の内容・方法の理解に関する科目 | 保育内容(演習) | 6単位 | 3単位以上 | − | ||
| 乳児保育(演習) | 2単位 | 1単位以上 | − | |||
| 障害児保育(演習) | 1単位 | 1単位 | − | |||
| 養護内容(演習) | 1単位 | 1単位 | − | |||
| 基礎技能 | 基礎技能(演習) | 4単位 | 2単位以上 | − | ||
| 保育実習 | 保育実習(実習) | 5単位 | − | 4単位以上 | ||
| 総合演習 | 総合演習(演習) | 2単位 | 1単位以上 | − | ||
| 選択 必修 科目 |
保育実習 | 保育実習U(実習) | 2 | 2単位以上 | − | 2単位以上 |
| 保育実習V(実習) | 2 | |||||
| 備考1 | 通信教育部における面接授業の教科目及び単位数は、上記のとおりであること。 |
| 備考2 | 指定保育士養成施設は、上記に掲げる教科目以外の教科目についても面接授業を行うことができる。 |
| 指定保育士養成施設の指定及び運営の基準についてへ |