| 中分野 | 分野 | 研究課題 | 概要版 | 報告書 |
| 少 子 化 社 会 |
少子化社会 | 地方公共団体等における結婚支援に関する調査研究 (16年度) | 149kb | 2426kb |
| 出生率上昇に寄与する政策効果に関する研究 (16年度) | 22kb | 2092kb | ||
| 地域における若者育成及び家族形成<生活・仕事・結婚>支援に関する調査 (17年度) | 47kb | 421kb | ||
| 子育てをめぐる環境 | 子育てコストに関する調査研究 (14年度) | 63kb | - | |
| 子育て家庭の経済状況に関する調査研究 (17年度) | 427kb | 1148kb | ||
| 子育てに関する意識調査 (12年度) | 173kb | - | ||
| 子育てに関する意識調査 (15年度) | 933kb | 2951kb | ||
| 子育てに関する意識調査 (18年度) | 825kb | 2819kb | ||
| 家庭と仕事の両立 | 中小企業における子育て支援に関する調査研究 (16年度) | 728kb | 1266kb | |
| 職場と家庭における、仕事と育児の両立に関する環境と意識に関する調査研究 (17年度) | 852kb | 2645kb | ||
|
企業における仕事と子育ての両立支援に関する調査研究
〜育児期の親の、勤務先の子育て支援取組に対する意識とその活用状況等に関する調査研究 (19年度) |
222kb | 734kb |
|
※ 報告書そのほかの詳細についてのご照会は、 財団法人こども未来財団調査研究部(Tel. 03-6402-4825)にお願いします。 また、メールでの問い合わせは、こちらからお願いします。 |
|
|
上記のPDF形式の文章は、Adobe Acrobat Readerを必要とします。 無料ダウンロードはこちらより出来ます。 |