| 中分野 | 分野 | 研究課題 | 概要版 | 報告書 |
| 児 童 健 全 育 成 |
児童健全育成 | 年長児童と乳幼児の交流における相互の発達要因についての研究 (16年度) | 49kb | 918kb |
| 放課後児童クラブの安全と衛生に関する調査研究 (16年度) | 48kb | 1318kb | ||
| 児童遊園等の運営のあり方に関する研究 (16年度) | 81kb | 675kb | ||
| 児童館等の第三者評価についての調査研究 (16年度) | 430kb | 2109kb | ||
| 地域の児童館等における思春期児童と赤ちゃんとのふれ合い交流の促進に関する調査研究 (17年度) | 465kb | 940kb | ||
| 児童館等の第三者評価における評価基準項目の検証に関する調査研究 (17年度) | 427kb | 1381kb | ||
| 児童福祉文化財の効果的な普及に関する調査研究 (17年度) | 561kb | 1826kb | ||
| 放課後児童クラブにおけるガイドラインに関する調査研究 (18年度) | 266kb | 781kb | ||
| 児童遊園のあり方及び今後の活用についての調査研究 (18年度) | 51kb | 800kb | ||
| 子どもの健全育成における地域の安全に関する調査研究 (18年度) | 501kb | 2166kb | ||
| 昼間視覚、夜間照度等の校区実態調査と児童・保護者へのアンケート調査分析に基づく安心・安全な児童通学路の評価と提案 (18年度) | 940kb | 2743kb | ||
| 不登校児支援のための地域連携ネットワーク構築に関する研究 (18年度) | 472kb | 1038kb | ||
| 子ども家庭福祉 | 虐待家庭の指導・支援についての調査研究 (16年度) | 492kb | 1402kb | |
| 児童相談所における法的対応のあり方及びマニュアル作成に係る調査研究 (16年度) | 54kb | 605kb | ||
| 児童虐待におけるグループ機能を利用した集団支援の類型化と評価に関する研究〜地域保健における保護者穂対象にした実践事例をとおして〜 (16年度) | 313kb | 320kb | ||
| ひとり親家庭の母親の就労を支援するためのモバイルを活用したデータ・エントリー・システムに関する研究 (16年度) | 561kb | 1803kb | ||
| 児童相談所における児童の安全確認・安全確保の実態把握及び児童福祉法28条に係る新たな制度運用の実態把握に関する調査研究 (17年度) | 126kb | 760kb | ||
| 児童虐待相談IT化モデル事業の検証 (17年度) | 119kb | 567kb | ||
| 地域における児童相談体制の中での精神保健サービスの位置づけとあり方に関する研究 (17年度) | 296kb | 859kb | ||
| 要保護児童支援のための国際・国内養子縁組斡旋事業の調査研究 (17年度) | 491kb | 1393kb | ||
| 児童虐待防止制度改正後の運用実態の把握・課題整理及び制度のあり方に関する調査研究 (18年度) | 206kb | 989kb | ||
| 市町村児童家庭相談の充実・支援に関する調査研究 (18年度) | 141kb | 928kb | ||
| 児童相談所一時保護所の運営に関する調査研究 (18年度) | 764kb | 3341kb | ||
| 地域における非行対策の推進に関する研究 (18年度) | 685kb | 3401kb | ||
| 母子家庭の就労支援を促進するためのコンテンツ流通の研究ならびに開発事業 (18年度) | 887kb | 1390kb | ||
| 乳児院における関りの難しい保護者への対応マニュアル作成に関する調査研究 (18年度) | 273kb | 1508kb | ||
| 改正児童虐待防止法の円滑な運用に関する基礎研究 (19年度) | 575kb | 2424kb | ||
| 障害児の育成 | 放課後児童クラブにおける障害児の受入と対応についての調査研究 (16年度) | 42kb | 879kb | |
| 盲児施設・ろうあ児施設に在籍する重複障害児の実態調査ならびに重複障害児の適切な処遇に関する調査研究 (16年度) | 600kb | 829kb | ||
| 自閉症圏障害における異常行動とその予防に関する研究 (16年度) | 269kb | 329kb | ||
| 在宅重症心身障害児(者)の実態(医療的ニーズへの対応等)把握に関する調査研究 (16年度) | 57kb | 341kb | ||
| 在宅障害児の障害・介助とQOLに関する調査研究 (16年度) | 310kb | 982kb | ||
| 難聴幼児通園施設の実態と今後の難聴児早期療育のあり方に関する調査研究 (17年度) | 534kb | 989kb | ||
| 重症心身障害児者の医療・療育相談支援ネットワーク構築に関する調査研究 (17年度) | 98kb | 198kb | ||
| 自閉症スペクトラム障害の支援ニーズ評価尺度作成に関する調査研究 (17年度) | 334kb | 1577kb | ||
| 障害児の医療ガイドラインについての調査研究 (17年度) | 334kb | 999kb | ||
| 小児医療分野における難病児、障害児等の子育ての現状調査及び市民社会における支援のあり方の研究 (18年度) | 572kb | 1281kb |
|
※ 報告書そのほかの詳細についてのご照会は、 財団法人こども未来財団調査研究部(Tel. 03-6402-4825)にお願いします。 また、メールでの問い合わせは、こちらからお願いします。 |
|
|
上記のPDF形式の文章は、Adobe Acrobat Readerを必要とします。 無料ダウンロードはこちらより出来ます。 |